Ceník vedení účetnictví
Ceník služeb
Orientační ceník - paušál:- daňová evidence pro neplátce DPH - od 990,- Kč/měsíc
- daňová evidence pro plátce DPH - od 1.500,- Kč/měsíc
- účetnictví pro neplátce DPH - od 1.990,- Kč/měsíc
- účetnictví pro plátce DPH - od 2.500,- Kč/měsíc
- mzdová agenda - od 200,- Kč/zaměstnanec
Cena za vedení účetnictví se stanovuje individuálně v závislosti na kvalitě dodávaných podkladů a podle rozsahu a náročnosti poskytovaných služeb. Základním parametrem pro stanovení ceny za vedení účetnictví je množství účetních zápisů - položek. Je možné také sjednat cenu za vedení účetnictví paušálně. Cena za měsíční paušál se stanovuje podle počtu účetních dokladů.
Počet účetních dokladů se rozlišuje na:
• přijaté faktury placené převodem z účtu nebo pokladnou
• vystavené faktury (o možnostech vystavování budete informováni)
• ostatní doklady - především pokladní doklady, interní doklady, skladové pohyby, atd.
• počet položek na výpisech z běžného účtu.
• počet zaměstnanců.
• odhad počtu poptávaných hodin účetního nebo daňového poradenství
DAŇOVÁ EVIDENCE
| Cena za položku + 500,- Kč | Neplátce DPH | Plátce DPH |
| účetní paušál měsíc | 10,- Kč/položka | 12,-/položka |
| cena účetního paušálu | základní měsíční | základni měsíční |
| počet položek za měsíc | sazba | sazba |
| 1-50 položek | 990,- Kč | 1.100,- Kč |
| 51-100 položek | 1.200,- Kč | 1.500,- Kč |
| 101-150 položek | 1.600,- Kč | 2.100,- Kč |
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
| Cena za položku +1.000,- Kč | Neplátce DPH | Plátce DPH |
| účetní paušál měsíc | 14,- Kč/Položka | 20,- Kč/Položka |
| cena účetního paušálu | základní měsíční | základní měsíční |
| počet položek za měsíc | sazba | sazba |
| 1-50 položek | 1.990,- Kč | 2.100,- Kč |
| 51-100 položek | 2.200,- Kč | 2.600,- Kč |
| 101-150 položek | 2.500,- Kč | 3.400,- Kč |
pracování mezd
| Zpracování mezd do 10 zaměstnanců | 300,- Kč / zaměstnanec |
| Zpracování mezd nad 10 zaměstnanců | 250,- Kč / zaměstnanec |
| přihlášení/odhlášení zaměstnance | 200,- Kč / zaměstnanec |
| zpracování ročního zúčtování záloh daně z příjmu | 200,- Kč / zaměstnanec |
| ostatní služby | Cena dohodou |
Vyhotovení přiznání
| DPFO - Daň z příjmu fyzických osob (včetně přehledů pro sociální a zdravotní pojišťovnu) |
od 2.500,- Kč |
| Přehled pro sociální pojišťovnu | 500,- Kč |
| Přehled pro zdravotní pojišťovnu | 500,- Kč |
| DPPO - Daň z příjmu právnických osob | od 3.000,- Kč |
| DPH | od 500,- Kč |
| Silniční daň (odvíjí se podle počtu automobilů) | od 500,- Kč |
Ostatní služby
Pro stálé zákazníky běžné účetní konzultace zdarma
| zastupování na úřadech FÚ, ZP a SP | 500,- Kč/hod. |
| zastupování při prováděných kontrolách FÚ, ZP a SP | 500,- Kč/hod. |
| odborné účetní konzultace | 500,- Kč/hod. |
| odborné daňové konzultace | od 1.300,- Kč/hod. |
| administrativní práce | 300,- Kč/hod. |
| uzávěrkové operace, podle náročnosti | od 500,- Kč/hod. |
| Ostatní služby o odborné konzultace | Cena dohodou |
Tento ceník má pouze informativní charakter. Konečná cena se může měnit jak směrem nahoru, tak i směrem dolů.
Zpět na stránku Ceník
-----------------------------------------------------------------------------
Pro více informací volejte Lenku Boucovou, tel.: 602 657 667
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
-----------------------------------------------------------------------------

